<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edufloor blogt</title>
	<atom:link href="http://www.edufloor.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edufloor.nl</link>
	<description>over onderwijs, ict, fietsen en platteland</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 11:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rattengif in sigaret, ratten op VWS?</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2012/02/21/rattengif-in-sigaret-ratten-op-vws/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2012/02/21/rattengif-in-sigaret-ratten-op-vws/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[mens en natuur]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[roken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt geen lange blog maar een korte waarin ik even wat frustratie kwijt moet. En wel om het feit dat in het onderwijs al jaren aandacht wordt besteed aan genotmiddelen zoals sigaretten, alcohol, xtc en allerhande drugs in het algemeen. Gebruik van deze vaak verslavende middelen is op z&#8217;n zachtst gezegd niet zo goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2012/02/21/rattengif-in-sigaret-ratten-op-vws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blijf van onze docenten af!</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2012/01/26/blijf-van-onze-docenten-af/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2012/01/26/blijf-van-onze-docenten-af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[staken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Blijf van onze docenten af! Ondersteun ze en steun ze, stimuleer ze, motiveer ze en koester ze. Zorg er voor dat er voldoende mensen het onderwijs in willen zodat instellingen ook hoge eisen kunnen (blijven) stellen aan de kwaliteit van die docenten.&#8221; Uit het hart gegrepen, deze woorden van edublogger Pierre Gorissen. Ik kan mijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2012/01/26/blijf-van-onze-docenten-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De morgenstond heeft goud in de mond</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2012/01/11/de-morgenstond-heeft-goud-in-de-mond/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2012/01/11/de-morgenstond-heeft-goud-in-de-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagfoto]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[fotograferen]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Een oud boerengezegde luidt: &#8220;Ochtendrood water in de sloot&#8221; (een rode zonsopgang is een teken dat er neerslag op komst is). Maar voor mij geldt: &#8220;De morgenstond heeft goud in de mond&#8221; (vroeg opstaan is veel waard). Deze foto maakte ik zojuist. Om kwart over acht kwam ik terug van mijn dagelijkse fietsronde. Het recreatiegebied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2012/01/11/de-morgenstond-heeft-goud-in-de-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One photo a day keeps boredom away</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2012/01/05/one-photo-a-day-keeps-boredom-away/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2012/01/05/one-photo-a-day-keeps-boredom-away/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[dagfoto]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[fotograferen]]></category>
		<category><![CDATA[mens en natuur]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[boerderij]]></category>
		<category><![CDATA[fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Foto 5, a photo by edufloortje on Flickr. Iedere dag een blog schrijven is nog wat hoog gegrepen. Maar iedere dag een foto of ander beeld op Flickr plaatsen, moet lukken! Het houdt vast de verveling buiten de deur! Alhoewel ik daar totaal geen last van heb, maar ik voorkóm het maar graag Iphone en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2012/01/05/one-photo-a-day-keeps-boredom-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000 en 12</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/12/31/2000-en-12/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/12/31/2000-en-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwjaar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[2000 en … Geen enkel Nederlands woord rijmt op twaalf. Een jaar bestaat uit 12 maanden. 12 is de sterkste wind in de schaal van Beaufort (orkaankracht). Een octaaf bestaat uit 12 halve toonafstanden. De Europese vlag heeft 12 sterren. Jakob had 12 zonen, de voorvaders van de Twaalf stammen van Israël. In de dierenriem zijn er 12 tekens: ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/12/31/2000-en-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietstocht naar de Lek</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/fietstocht-naar-de-lek/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/fietstocht-naar-de-lek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[fotograferen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Schapen en de lek in december, a set on Flickr. Deze kerst lijkt in het teken te staan van fotograferen. Misschien is dat wel zo: heb betekent dat ik de tijd ervoor genomen heb. De rust ervoor genomen heb. Bij 12 graden naar de Lek fietsen is dan ook heerlijk om te doen. Onderweg schapen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/fietstocht-naar-de-lek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stamroos met kerst = kerstroos</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/stamroos-met-kerst-kerstroos/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/stamroos-met-kerst-kerstroos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotograferen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[bloem]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>
		<category><![CDATA[roos]]></category>
		<category><![CDATA[tuin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[stamroos met kerst = kerstroos, a set on Flickr. Vandaag, 25 december 2011, was het 12 graden. Reden voor de stamroos om gewoon te bloeien. Het maakt haar toch een soort Kerst-roos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/stamroos-met-kerst-kerstroos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkalf Rudolph &#8211; update</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/kerstkalf-rudolph-update/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/kerstkalf-rudolph-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[boerderij]]></category>
		<category><![CDATA[kalf]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>
		<category><![CDATA[koe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Inmiddels zijn we een dag verder. Rudolph is aardig opgedroogd en drinkt razendsnel zijn fles leeg. Omdat ik hier regelmatig de dieren kalf, koe of pink noem, nog een weetje: Een kalf is een koe of stier tot één jaar Een pink is een één- tot tweejarige koe of stier Een vaars is koe die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/12/26/kerstkalf-rudolph-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkalf Rudolph</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/12/25/kerstkalf-rudolph/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/12/25/kerstkalf-rudolph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[mens en natuur]]></category>
		<category><![CDATA[platteland]]></category>
		<category><![CDATA[boerderij]]></category>
		<category><![CDATA[kalf]]></category>
		<category><![CDATA[kerst]]></category>
		<category><![CDATA[koe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Wat is er mooier dan op Eerste Kerstdag-avond de geboorte van een kalf? Rudolph is de naam, een Belgische Blauwe stier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/12/25/kerstkalf-rudolph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testmoz</title>
		<link>http://www.edufloor.nl/2011/11/27/testmoz/</link>
		<comments>http://www.edufloor.nl/2011/11/27/testmoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florina</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[leermateriaal]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[handleiding]]></category>
		<category><![CDATA[leermiddel]]></category>
		<category><![CDATA[lesidee]]></category>
		<category><![CDATA[lesmateriaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edufloor.nl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Wil je bij de start van een nieuw thema of een vervolgles de voorkennis van je leerlingen testen? Of juist tijdens of aan het einde van een les(project) testen of je leerlingen de aangeboden stof begrijpen? Op internet zijn allerlei tools beschikbaar om online een test of quiz te maken. Veelal gratis en al of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edufloor.nl/2011/11/27/testmoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.494 seconds -->

